浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江宁路街道 | 街道 | 310106006 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 石门二路街道 | 街道 | 310106011 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 南京西路街道 | 街道 | 310106012 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 静安寺街道 | 街道 | 310106013 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 曹家渡街道 | 街道 | 310106014 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 天目西路街道 | 街道 | 310106015 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 北站街道 | 街道 | 310106016 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 宝山路街道 | 街道 | 310106017 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 共和新路街道 | 街道 | 310106018 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 大宁路街道 | 街道 | 310106019 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 彭浦新村街道 | 街道 | 310106020 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 临汾路街道 | 街道 | 310106021 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 芷江西路街道 | 街道 | 310106022 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 彭浦镇 | 镇 | 310106100 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。