浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦区 | 市辖区 | 310101000 | 200001 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 徐汇区 | 市辖区 | 310104000 | 200030 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 长宁区 | 市辖区 | 310105000 | 200050 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 静安区 | 市辖区 | 310106000 | 200040 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 普陀区 | 市辖区 | 310107000 | 200333 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 虹口区 | 市辖区 | 310109000 | 200080 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 杨浦区 | 市辖区 | 310110000 | 200082 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 闵行区 | 市辖区 | 310112000 | 201100 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 宝山区 | 市辖区 | 310113000 | 201900 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 嘉定区 | 市辖区 | 310114000 | 201800 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 浦东新区 | 市辖区 | 310115000 | 200120 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 金山区 | 市辖区 | 310116000 | 201500 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 松江区 | 市辖区 | 310117000 | 201600 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 青浦区 | 市辖区 | 310118000 | 201799 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 奉贤区 | 市辖区 | 310120000 | 201499 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
| 崇明区 | 市辖区 | 310151000 | 202150 | 021 | 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。