轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级上海市 › 县级浦东新区
区划代码
310115000
类型
市辖区
邮编 / 区号
200120 / 021
车牌前缀
沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
潍坊新村街道 街道 310115004 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
陆家嘴街道 街道 310115005 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
周家渡街道 街道 310115007 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
塘桥街道 街道 310115008 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
上钢新村街道 街道 310115009 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
南码头路街道 街道 310115010 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
沪东新村街道 街道 310115011 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
金杨新村街道 街道 310115012 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
洋泾街道 街道 310115013 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
浦兴路街道 街道 310115014 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
东明路街道 街道 310115015 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
花木街道 街道 310115016 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
川沙新镇 镇 310115103 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
高桥镇 镇 310115104 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
北蔡镇 镇 310115105 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
合庆镇 镇 310115110 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
唐镇 镇 310115114 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
曹路镇 镇 310115117 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
金桥镇 镇 310115120 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
高行镇 镇 310115121 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
高东镇 镇 310115123 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
张江镇 镇 310115125 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
三林镇 镇 310115130 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
惠南镇 镇 310115131 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
周浦镇 镇 310115132 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
新场镇 镇 310115133 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
大团镇 镇 310115134 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
康桥镇 镇 310115136 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
航头镇 镇 310115137 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
祝桥镇 镇 310115139 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
泥城镇 镇 310115140 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
宣桥镇 镇 310115141 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
书院镇 镇 310115142 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
万祥镇 镇 310115143 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
老港镇 镇 310115144 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R
南汇新城镇 镇 310115145 200120 021 沪A、沪B、沪C、沪D、沪E、沪F、沪G、沪H、沪J、沪K、沪L、沪R

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。